Регіональні менеджери
Отримайте персоналізовану консультацію
2015 року на ринку України з'явилася оновлена ??версія універсальної сівалки Horsch Focus TD. Як виявилося, це принципово нова машина з феноменальними можливостями. Універсальні сівалки Horsch Focus TD дозволяють вирішити всі питання сівби зернових культур з міжряддям 15/30 см або ж просапних культур з міжряддями 45/70 см.
Принцип роботи
Зона І: Обробіток ґрунту
а) глибоке розпушування ґрунту безпосередньо під рядами посівів
б) точне визначення зони розташування кореневої системи
в) звільнення зони розташування кореневої системи від пожнивних решток
г) закладання депо добрив під рядами посівів
ґ) переміщення вологого ґрунту в горизонт проростання
Зона ІІ: Порожнисті диски
Можуть застосовуватися для різних завдань:
а) вирівнювання і закривання борозен
б) утворення гребенів
Зона ІІІ: Ґрунтоущільнювач
а) цілеспрямоване глибинне ущільнення ґрунту
б) відновлення капілярності
в) оптимальна підготовка посівного ложа перед висівними сошниками
Зона ІV: Висівні сошники
а) висівання насіння у вологий ґрунт без пожнивних решток
| Тип машини | Focus 4 TD | Focus 6 TD |
|---|---|---|
| Робоча ширина, м | 4,00 | 6,00 |
| Транспортна ширина, м | 3,00 | 3,00 |
| Транспортна висота, м | 3,35 | 3,55 |
| Довжина, м | 9,77 | 10,40 |
| Вага, кг | 8430 | 10 520 |
| Об’єм двосекційного бункера, л | 5000 (2000 л: 3000 л/40 : 60) | |
| Розміри завантажувального люка, м | Спереду 0,66 × 1,22 / ззаду 0,66 × 1,68 | |
| Висота заповнення, двосекційний бункер, м | 2,95 | 2,95 |
| Розмір шин опорних коліс, бічні | 15.0/55-17 | 15.0/55-17 |
| Розмір шинного ґрунтоущільнювача | 210/95-24 AS | 210/95-24 AS |
| Шинний ґрунтоущільнювач, Ø, см | 100 | 100 |
| Кількість робочих органів | 14 | 20 |
| Відстань між лапами в ряду, см | 57,2 | 60 |
| Відстань між робочими органами, см | 28,6 | 30 |
| Висота рами, см | 75 | 75 |
| Кількість висівних сошників | 14/28 | 20/40 |
| Міжряддя, см | 28,6/14,3 | 30/15 |
| Притискне зусилля висівних сошників, кг | 5–120 | 5–120 |
| Висівні сошники / прикочувальні ролики, см | 34 | 34 |
| Робоча швидкість, км/год. | 6–10 | 6–10 |
| Споживана потужність, кВт/к. с. | 150–220/200–300 | 220–295/300–400 |
| Секції гідророзпод. подв. дії | 2 | 2 |
| Безнапірна зворотна магістраль (макс. 5 бар) | 1 | 1 |
| Кількість масла, гідронагн. повітря, л/хв. | 35–45 | 35–45 |
| Споживана потужність, кВт/к. с. | Кот. III – III/IV – IV | Кот. III – III/IV – IV |
| Навішування обладнання, маятникове | Пальці Ø 50–70 мм | Пальці Ø 50–70 мм |
| Причіпний пристрій | ||
| Навішування обладнання, кульова головка | K 80 | K 80 |
Отримайте персоналізовану консультацію
Гарантійне та післягарантійне обслуговування
Оригінальні запчастини для цієї моделі
Консультація
Залиште контакти — наш менеджер зв’яжеться з вами, щоб підібрати техніку, розповісти про фінансові програми та відповісти на всі запитання.