Регіональні менеджери
Отримайте персоналізовану консультацію
| Модель | T235 Active |
|---|---|
| Рік випуску | 2022 |
| Напрацювання | 2 450 м/год |
| Двигун | AGCO Power |
| Потужність (номін./макс.) | 235/250 к.с. |
| Sigma Power | +15 к.с. при роботі з ВВП і на транспортних роботах |
| КПП | Power Shuttle 30/30 |
| Діапазон швидкостей | 0,6–43 км/год |
| Продуктивність гідравліки | 115 л/хв при 250 бар |
| Вантажопідйомність навіски | 8 600 кг |
| Вал відбору потужності | 540 / 1000 об/хв |
| Передні противаги | 16 × 55 = 880 кг |
| Колісні противаги | 6 × 80 = 480 кг |
| Тяговий брус | Центральний, Cat. 3 |
| Навігація | Trimble GFX-750 |
| Комплектація | Амортизація балки переднього моста; кабіна з механічною системою амортизації; двоконтурна пневматична гальмівна система причепа; роздільна гідравлічна система від трансмісії; телеметрія Valtra Connect; пневматичний компресор; сидіння з пневматичною підвіскою; підготовка під магнітолу з динаміками |
Отримайте персоналізовану консультацію
Гарантійне та післягарантійне обслуговування
Оригінальні запчастини для цієї моделі
Консультація
Залиште заявку на консультацію
Залиште контакти — наш менеджер зв’яжеться з вами, щоб підібрати техніку, розповісти про фінансові програми та відповісти на всі запитання.