Региональные менеджеры
Получите персонализированную консультацию
| Модель | T235 Active |
|---|---|
| Год выпуска | 2022 |
| Наработка | 2 450 м/ч |
| Двигатель | AGCO Power |
| Мощность (номин./макс.) | 235/250 л.с. |
| Sigma Power | +15 л.с. при работе с ВОМ и на транспортных работах |
| КПП | Power Shuttle 30/30 |
| Диапазон скоростей | 0,6–43 км/ч |
| Производительность гидравлики | 115 л/мин при 250 бар |
| Грузоподъёмность навески | 8 600 кг |
| Вал отбора мощности | 540 / 1000 об/мин |
| Передние противовесы | 16 × 55 = 880 кг |
| Колёсные противовесы | 6 × 80 = 480 кг |
| Тяговый брус | Центральный, Cat. 3 |
| Навигация | Trimble GFX-750 |
| Комплектация | Амортизация балки переднего моста; кабина с механической системой амортизации; двухконтурная пневматическая тормозная система прицепа; раздельная гидравлическая система от трансмиссии; телеметрия Valtra Connect; пневматический компрессор; сиденье с пневматической подвеской; подготовка под магнитолу с динамиками |
Получите персонализированную консультацию
Гарантийное и послегарантийное обслуживание
Оригинальные запчасти для этой модели
Консультация
Оставьте заявку на консультацию
Оставьте контакты — наш менеджер свяжется с вами, чтобы подобрать технику, рассказать о финансовых программах и ответить на все вопросы.