Региональные менеджеры
Получите персонализированную консультацию

Получите мощность, которая идеально отвечает потребностям вашего хозяйства. Fendt 500 Vario — это универсальный трактор, созданный для интенсивного ежедневного ритма работы: компактный, мощный и надежный. Благодаря двигателю мощностью до 163 л. с. и экономичной бесступенчатой трансмиссии модель 500 Vario обеспечивает мгновенную реакцию и эффективность при выполнении любых задач: от раздачи кормов и сгребания сена до прессования тюков или перевозки грузов между полями. Маневренность и малый радиус разворота облегчают работу с погрузчиком и перемещение, а интерфейс FendtONE обеспечивает беспрецедентный уровень взаимодействия между оператором и техникой. Просторная эргономичная кабина предлагает комфорт премиум-класса и отличный обзор, благодаря чему даже длительные рабочие смены проходят легче и продуктивнее. Возьмите под контроль любую задачу вместе с Fendt 500 Vario.
| FENDT | 513 | 514 | 515 | 516 |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель AgcoPower | ||||
| Номинальная мощность, кВт/л. с. (ECE R24) | 99/134 | 106/144 | 113/154 | 121/164 |
| Максимальная мощность, кВт/л. с. (ECE R24) | 99/134 | 106/144 | 113/154 | 121/164 |
| Максимальная мощность с DP согласно ECE R 120 | 106/144 | 113/154 | 121/164 | 128/174 |
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Рабочий объем, л | 5 | |||
| КПП | ||||
| Тип: | Бесступенчатая коробка передач Vario Drive | |||
| Максимальная скорость движения, км/ч | 50 | |||
| ВОМ | ||||
| Задний ВОМ, об./мин. | 540/540E/1000/1000E | |||
| Гидравлическая система | ||||
| Подача насоса (200 бар), л/мин | 109 или 152 | |||
| Объем доступного гидравлического масла, л | 51 | |||
| Задний механизм трехточечной навески | ||||
| Макс. грузоподъемность заднего механизма навески, кг | 7890 | |||
| Шины | ||||
| Передние колеса | 480/65R28; 540/65R28; VF600/60R28 | |||
| Задние колеса | 600/65R38; 650/65R38; VF 710/60R38 | |||
| Габаритные размеры | ||||
| Эксплуатационная масса, кг | 6850 | |||
| Габаритная ширина, мм | 2450 | |||
| Габаритная высота, мм | 2975 | |||
Получите персонализированную консультацию
Гарантийное и послегарантийное обслуживание
Оригинальные запчасти для этой модели
Консультация
Оставьте заявку на консультацию
Оставьте контакты — наш менеджер свяжется с вами, чтобы подобрать технику, рассказать о финансовых программах и ответить на все вопросы.